
La Hipòtesi Àvalon
Annex I
(b)
βn = Ln (Ln Pn+1 -
Ln Pn)
βn
≈ β1
r(n-1), r→1, n→∞, βn → β1,
0,8008548 mitjana→0,8
0,7238680164, 0,8108793619, 0,7753349564, 0,7854294121, 0,7903266454,
0,7943307648, 0,7976611715, 0,8004754975, 0,8028851822, 0,8049716765,
0,8067959485, 0,8084045443, 0,8098336021, 0,8111116081, 0,8122613220,
0,8133011482, 0,8150667882, 0,8207400235, 0,8162252805, 0,8171923226 ...
βn+1 - βn
0,0870113455, -0,0355444055, 0,0100944557,
0,0048972333, 0,0040041194, 0,0033304067, 0,0028143260, 0,0024096847,
0,0020864943, 0,0018242721, 0,0016085958, 0,0014290577, 0,0012780060,
0,0011497139, 0,0010398262, 0,0017656400, 0,0056732353, -0,0045147430,
0,0009670421 ...
βn+1 / βn
1,120203329, 0,956165606, 1,013019477,
1,006235103, 1,005066411, 1,00419272, 1,003528222, 1,003010317, 1,002598746,
1,002266256, 1,001993807, 1,001767751, 1,001578109, 1,001417455, 1,001280162, 1,002170955,
1,006960455, 0,99449918, 1,001184773 ...
βn = β1
+ 0,004911806 (mitjana d)
0,7287798220, 0,8157911674, 0,7802467620, 0,7903412176, 0,7952384510,
0,7992425704, 0,8025729771, 0,8053873031, 0,8077969877, 0,8098834821,
0,8117077541, 0,8133163499, 0,8147454076, 0,8160234137, 0,8171731276, 0,8182129538,
0,8199785938, 0,8256518291, 0,8211370861 ...
βn = β1
* 1,006796781 (mitjana r)
0,728787989, 0,816390731, 0,780604738, 0,790767804, 0,795698322,
0,799729657, 0,8030827, 0,805916154, 0,808342217, 0,810442892, 0,812279564,
0,813899093, 0,815337863, 0,816624556, 0,817782084, 0,818828978,
0,820606618, 0,826318414, 0,821772985 ...
xn = ᴫ1/αn - e βn
1,1851261738, 1,1704087076, 1,1405133213, 1,1244517774, 1,1112210804,
1,1004906384, 1,0916190174, 1,0841660185, 1,0778193332, 1,0723515249,
1,0675931656, 1,0634155270, 1,0597190981, 1,0564257721, 1,0534734047,
1,0508119488, 1,0484403929, 1,0464651954, 1,0442020336, 1,0423718764 ...
ᴫ = (e βn + xn)αn e
= (ᴫ1/αn - xn)1/βn
xn
= Ln Pn+1 / Ln Pn xn
= LPnPn+1 Pn+1
= Pnxn
∆n = Ln 10Pn1-x
0,2401899124, 0,0526995124, 0,1312657903, 0,1092365041, 0,0984688199,
0,0896255823, 0,0822432408, 0,0759856737, 0,0706138016, 0,0659519444,
0,0618679931, 0,0582606844, 0,0550511225, 0,0521769243, 0,0495881107,
0,0472441671, 0,0432585293, 0,0304044103, 0,0406396002, 0,0384511457 ...
ζn = Pnxn-1 – 1
6,8647848487, 8,4866503175, 7,7698464939, 7,9651836213, 8,0622394835,
8,1427344140, 8,2104789499, 8,2682948448, 8,3182169070, 8,3617585171,
8,4000696604, 8,4340398470, 8,4643676254, 8,4916092237, 8,5162130639,
8,5385446932, 8,5766377393, 8,7005315476, 8,6017511454, 8,6227871503 ...
kn = (Pnxn/n
P1-1/n) – 1
6,8647848487, 7,6377348699, 7,6815494543, 7,7516054469, 7,8128685203,
7,8670078536, 7,9152795910, 7,9586604594, 7,9979160447, 8,0336547052,
8,0663664141, 8,0964507022, 8,1242369952, 8,1499996639, 8,1739693194,
8,1963414042, 8,2182877496, 8,2444388370, 8,2629088370, 8,2805788370 ...
δn = Pn
/ 9*10n+4 [Pn+1
= (δn 9*10n+4)xn]
0,076561111, 0,060213667, 0,0571226, 0,050095643, 0,044911664,
0,040700026, 0,037210952, 0,034273069, 0,031765291, 0,029599587, 0,027710419,
0,026047987, 0,024573775, 0,023257524, 0,022075133, 0,021007167, 0,02003778, 0,019189456,
0,018614792, 0,01787346, 0,01719925 ...
σn = 9*10n+4
Pn+1-1/xn [Pn+1
= (9·10n+4 / σn)xn]
13,0614614324, 16,6075254234, 17,5062059500, 19,9618157081,
22,2659306840, 24,5700091291, 26,8738082247, 29,1774275485, 31,4809013277,
33,7842546939, 36,0875092347, 38,3906827697, 40,6937890790, 42,9968389751,
45,2998411141, 47,6028025117, 49,9057288536, 52,1119522445, 53,7207182811,
55,9488758534, 58,1420694229 ...
Pn
(0_106), P1 = 68905, (106_107),
P2 = 541923, (107_108),
P3 = 5141034 (!08_109),
P4 = 45086079, (109_1010)
404204977 P5, (1010_1011)
3663002302 P6, (1011_1012)
33489857205 P7, (1012_1013)
308457624821 P8, (1013_1014)
2858876213963 P9, (1014_1015)
26639628671867 P10, (1015_1016)
249393770611256 P11, (1016_1017)
2344318816620308 P12, (1017_1018)
22116397130086627 P13,
(1018_1019) 209317712988603747
P14, (1019_1020) 1986761935284574233 P15, (1020_1021)
18906449883457813088 P16,
(1021_1022) 180340017203297174362
P17...
I d’acord amb les
‘prediccions’
P18 = P17x17 =
1727051017971650255557,2745911526
P18 = (P11/17
+ P11/17 k17)17
= 1727051014611256359117,4461818207
P18
= (P17 + P17 ζ17) = 1727051014655106960388,1815998266
P18 = eLn 10P17 - ∆17 =
1727051000366549804595,7152958713
P18 = (δ17 9 1021) x17
= 1727051046052039664637,6269462464
P18= (9 1021 / σ17)x17
= 1727051017971387064503,4986922444
Imaginem un valor d’x17 de 1,042890424 (xn
= ᴫ1/αn - e βn) que és
l’obtingut amb alfa i beta com a mitjanes d (αn
= α1 + -0,00076988, βn
= β1 + 0,004911806), P18 seria igual a 1333166787630721291566,5183403128,
molt per davall dels valors anteriors. A tenir-ho amb compte.
Anotacions. Amb els resultats previstos d’A i Alfa, Pi (ᴫ = eαn*LnA) es manté constant (veure doc. Excel* ‘Valors de d i r, Alfa, A, Beta,
Pi, etc.?). I amb les mitjanes d’A i Alfa s’obté per a Pi un resultat molt
aproximat al real 3,1418817956. Amb els resultats d’Alfa (aplicant
mitjanes) i LnA (també mitjanes), en el cas de d, els resultats de Pi són
espectaculars.